Skala kekerasan mineral Mohs mengklasifikasikan resistensi goresan terhadap berbagai mineral melalui kemampuan suatu bahan keras menggores bahan yang lebih lunak. Skala ini diciptakan tahun 1812 oleh geolog dan mineralog Jerman Friedrich Mohs dan merupakan satu dari beberapa definisi kekerasan dalam teknik material. Metode perbandingan kekerasan dengan melihat mineral mana yang mampu menggores mineral lain sudah lama ada, pertama kali disebutkan oleh Theophrastus dalam tulisannya Tentang Batuan sekitar tahun 200 SM, diikuti Plinius yang Tua dalam Naturalis Historia sekitar tahun 77 M.
Skala kekerasan mineral Mohs didasarkan pada kemampuan satu sampel materi alami untuk menggores materi yang lain. Sampel materi yang digunakan Mohs adalah semua mineral. Mineral adalah zat murni yang ditemukan di alam sekitar. Batuan terbuat dari satu atau beberapa mineral. Sebagai zat alami terkeras yang pernah ada ketika skala ini dibuat, intan ditempatkan di puncak skala. Kekerasan bahan diukur terhadap skala ini dengan menemukan bahan terkeras yang dapat menggores suatu bahan lunak atau sebaliknya. Misalnya, jika beberapa bahan mampu digores oleh apatit, namun tidak dengan fluorit, maka kekerasannya pada skala Mohs dapat menempati nilai 4 dan 5.
Skala Mohs adalah skala ordinal murni. Misalnya, korundum (9) dua kali lebih keras daripada topaz (8), namun intan (10) hampir empat kali lebih keras daripada korundum. Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan dengan kekerasan absolut yang diukur menggunakan sklerometer.
Skala kekerasan mineral Mohs didasarkan pada kemampuan satu sampel materi alami untuk menggores materi yang lain. Sampel materi yang digunakan Mohs adalah semua mineral. Mineral adalah zat murni yang ditemukan di alam sekitar. Batuan terbuat dari satu atau beberapa mineral. Sebagai zat alami terkeras yang pernah ada ketika skala ini dibuat, intan ditempatkan di puncak skala. Kekerasan bahan diukur terhadap skala ini dengan menemukan bahan terkeras yang dapat menggores suatu bahan lunak atau sebaliknya. Misalnya, jika beberapa bahan mampu digores oleh apatit, namun tidak dengan fluorit, maka kekerasannya pada skala Mohs dapat menempati nilai 4 dan 5.
Skala Mohs adalah skala ordinal murni. Misalnya, korundum (9) dua kali lebih keras daripada topaz (8), namun intan (10) hampir empat kali lebih keras daripada korundum. Tabel di bawah memperlihatkan perbandingan dengan kekerasan absolut yang diukur menggunakan sklerometer.
Kekerasan Mohs | Mineral | Formula kimia | Kekerasan absolut | Penjelasan |
---|---|---|---|---|
1 | Talek | Mg3Si4O10(OH)2 | 1 | |
2 | Gipsum | CaSO4·2H2O | 3 | |
3 | Kalsit | CaCO3 | 9 | |
4 | Fluorit | CaF2 | 21 | |
5 | Apatit | Ca5(PO4)3(OH–,Cl–,F–) | 48 | |
6 | Feldspar Ortoklas | KAlSi3O8 | 72 | |
7 | Kuarsa | SiO2 | 100 | |
8 | Topaz | Al2SiO4(OH–,F–)2 | 200 | |
9 | Korundum | Al2O3 | 400 | |
10 | Intan | C | 1600 |
Pada skala Mohs, grafit (bagian utama dari "ujung" pensil) memiliki tingkat kekerasan 1,5; kuku 2,2–2,5; koin tembaga 3,2–3,5; pisau saku 5,1; badan pisau 5,5; kaca jendela 5,5; dan file 6,5. Sebuah pelat garis (porselen non-kaca) memiliki tingkat kekerasan 7,0. Penggunaan bahan-bahan biasa dengan kekerasan yang sudah diketahui dapat menjadi cara sederhana untuk memperkirakan posisi suatu mineral pada skala ini.
Daftar mineral
Tabel di bawah berisi daftar mineral dan skala Mohsnya:
Kekerasan | Zat atau mineral |
---|---|
0.2–0.3 | sesium, rubidium |
0.5–0.6 | litium, natrium, kalium |
1 | talk |
1.5 | galium, stronsium, indium, timah, barium, talium, timbal, grafit |
2 | boron nitrida heksagonal, kalsium, selenium, kadmium, sulfur, telurium, bismut |
2.5–3 | magnesium, emas, perak, aluminium, seng, lantanum, serium, jet (lignit) |
3 | kalsit, tembaga, arsenik, antimon, torium, dentin |
4 | fluorit, besi, nikel |
4–4.5 | platinum, baja |
5 | apatit, kobal, zirkonium, paladium, tooth enamel, obsidian (kaca vulkanik) |
5.5 | berilium, molibdenum, hafnium |
6 | ortoklas, titanium, mangan, germanium, niobium, rodium, uranium |
6–7 | kaca, kuarsa gabungan, besi pirit, silikon, rutenium, iridium, tantalum, opal |
7 | kuarsa, vanadium, osmium, renium |
7.5–8 | baja keras, tungsten, zamrud, spinel, Phenakite, beril, Euclase, zirkon |
8 | topaz, zirkonia kubik |
8.5 | krisoberil, kromium, Yttrium aluminium garnet (YAG) |
9–9.5 | korundum (rubi, safir), silikon karbida (karborundum), tungsten karbida, titanium karbida, stisovit |
9.5–10 | renium diborida, tantalum karbida, titanium diborida, boron |
10 | intan/berlian, karbonado (berlian hitam) |
>10 | intan nanokristalin (hiperintan, fulerit ultrakeras) |
Kekerasan (Vickers)
Perbandingan antara Kekerasan (Mohs) dan Kekerasan (Vickers):
Nama mineral |
Kekerasan (Mohs) | Kekerasan (Vickers) kg/mm2 |
---|---|---|
Grafit | 1 - 2 | VHN10=7 - 11 |
Tin | 1½ - 2 | VHN10=7 - 9 |
Bismut | 2 - 2½ | VHN100=16 - 18 |
Emas | 2½ - 3 | VHN10=30 - 34 |
Perak | 2½ - 3 | VHN100=61 - 65 |
Kalkosit | 2½ - 3 | VHN100=84 - 87 |
Tembaga | 2½ - 3 | VHN100=77 - 99 |
Galena | 2½ | VHN100=79 - 104 |
Spalerit | 3½ - 4 | VHN100=208 - 224 |
Heazlewoodit | 4 | VHN100=230 - 254 |
Karolit | 4½ - 5½ | VHN100=507 - 586 |
Goetit | 5 - 5½ | VHN100=667 |
Hematit | 5 - 6 | VHN100=1,000 - 1,100 |
Kromit | 5½ | VHN100=1,278 - 1,456 |
Anatas | 5½ - 6 | VHN100=616 - 698 |
Rutil | 6 - 6½ | VHN100=894 - 974 |
Pirit | 6 - 6½ | VHN100=1,505 - 1,520 |
Bowieit | 7 | VHN100=858 - 1,288 |
Euklas | 7½ | VHN100=1,310 |
Kromium | 9 | VHN100=1,875 - 2,000 |
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !